भारत के राष्ट्रीय उद्यान
भारत में 7 पारिस्थितिक क्षेत्रों में फैले 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं — लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव तक। यह मानचित्र परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 32 उद्यानों को कवर करता है — टाइगर रिज़र्व, यूनेस्को स्थल, जैवमंडल वर्गीकरण, प्रमुख वन्यजीव, त्वरित तथ्य और वास्तविक UPSC, SSC व राज्य परीक्षाओं के अभ्यास प्रश्नों के साथ।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो लगभग 44,378 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं — देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.35%।
सबसे बड़ा NP: हेमिस (लद्दाख) — 4,400 वर्ग किमी। सबसे छोटा NP: साउथ बटन आइलैंड (अंडमान) — 0.03 वर्ग किमी।
पहला राष्ट्रीय उद्यान: जिम कॉर्बेट (1936), मूलतः हेली राष्ट्रीय उद्यान। पहला प्रोजेक्ट टाइगर रिज़र्व (1973)।
सर्वाधिक टाइगर रिज़र्व: मध्य प्रदेश (7), उसके बाद महाराष्ट्र (6)। भारत में 54 प्रोजेक्ट टाइगर रिज़र्व हैं।
पारिस्थितिक क्षेत्र
भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को 7 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र (हिमालय, तराई) में कॉर्बेट, हेमिस और फूलों की घाटी शामिल हैं। मध्य क्षेत्र (दक्कन पठार, विंध्य-सतपुड़ा) में कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र (अरावली, रण, पश्चिमी घाट) में गिर, रणथंभौर और डेजर्ट NP हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में काजीरंगा और मानस हैं। पूर्वी क्षेत्र में सुंदरबन और सिमलीपाल आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में पेरियार, नागरहोल और मुदुमलाई शामिल हैं।
राष्ट्रीय उद्यान एक नज़र में
| उद्यान | राज्य / UT | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | स्थापित | प्रमुख जीव |
|---|---|---|---|---|
| जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 520 | 1936 | बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी |
| काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | असम | 430 | 1974 | भारतीय एकशृंग गैंडा |
| सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1,330 | 1984 | रॉयल बंगाल टाइगर |
| रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 392 | 1980 | बंगाल टाइगर |
| गिर वन राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1,412 | 1965 | एशियाई शेर |
| कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 940 | 1955 | बारहसिंगा, बंगाल टाइगर |
| बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 448 | 1968 | बंगाल टाइगर |
| हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | लद्दाख | 4,400 | 1981 | हिम तेंदुआ |
| फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 87 | 1980 | हिम तेंदुआ, एशियाई काला भालू |
| मानस राष्ट्रीय उद्यान | असम | 950 | 1990 | पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर |
| केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान | मणिपुर | 40 | 1977 | संगाई (भौं-कोणित हिरण) |
| खंगचेंडज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्किम | 1,784 | 1977 | हिम तेंदुआ, लाल पांडा |
| नामदफा राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | 1,985 | 1983 | बाघ, हिम तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ |
| ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 754 | 1984 | हिम तेंदुआ, पश्चिमी ट्रैगोपैन |
| पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 305 | 1982 | एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर |
| एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 97 | 1978 | नीलगिरि तहर |
| साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 89 | 1980 | शेर-पूंछ मकाक |
| नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 643 | 1988 | एशियाई हाथी, भारतीय गौर |
| डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 3,162 | 1981 | ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) |
| पेंच राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 758 | 1977 | बंगाल टाइगर, तेंदुआ |
| सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान | ओडिशा | 845 | 1980 | मेलानिस्टिक बाघ, हाथी |
| इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1,258 | 1981 | जंगली भैंस (गौर) |
| दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | उत्तर प्रदेश | 490 | 1977 | बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा |
| बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 874 | 1974 | एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर |
| संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 104 | 1983 | तेंदुआ |
| नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | 47 | 1986 | लाल पांडा |
| पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 675 | 1987 | हिम तेंदुआ, साइबेरियन आइबेक्स |
| भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान | ओडिशा | 145 | 1998 | खारे पानी का मगरमच्छ |
| ताडोबा-अंधारी राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 625 | 1955 | बंगाल टाइगर |
| मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 321 | 1940 | एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर |
| कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 200 | 1982 | बस्तर हिल माइना |
| महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान व निकोबार द्वीप | 281 | 1983 | डुगोंग, समुद्री कछुआ |
उद्यान मार्कर OpenStreetMap आधार परत पर अनुमानित निर्देशांकों पर रखे गए हैं। क्षेत्रफल केवल मुख्य राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र का है। डेटा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारतीय वन्यजीव संस्थान से लिया गया है।