भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं — 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित — जिससे यह विश्व में छठे सबसे अधिक स्थलों वाला देश है। यह इंटरैक्टिव मानचित्र प्रत्येक स्थल को उसकी श्रेणी, अंकन वर्ष, राज्य, महत्व, त्वरित तथ्य और वास्तविक UPSC, SSC व राज्य परीक्षाओं के अभ्यास प्रश्नों के साथ दर्शाता है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं (2024 तक) — 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित।
भारत के पहले स्थल (1983): आगरा का किला, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं और ताजमहल।
भारत का एकमात्र मिश्रित (सांस्कृतिक + प्राकृतिक) स्थल खंगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम (2016) है।
सबसे हालिया स्थल असम में अहोम वंश के मोइदम हैं, जो 2024 में अंकित हुए।
सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थल
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। सांस्कृतिक स्थल (भारत में 35) में स्मारक, भवन समूह और पुरातात्विक स्थल शामिल हैं जैसे ताजमहल, हम्पी, खजुराहो, कोणार्क सूर्य मंदिर और अहमदाबाद व जयपुर के ऐतिहासिक शहर। प्राकृतिक स्थल (भारत में 7) उत्कृष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की रक्षा करते हैं, जिनमें काजीरंगा, केवलादेव, मानस, सुंदरवन, नंदा देवी व फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल खंगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों मूल्यों के लिए मान्यता प्राप्त है।
विश्व धरोहर स्थल एक नज़र में
| स्थल | राज्य / UT | श्रेणी | अंकित |
|---|---|---|---|
| ताज महल | उत्तर प्रदेश | सांस्कृतिक | 1983 |
| आगरा का किला | उत्तर प्रदेश | सांस्कृतिक | 1983 |
| अजंता गुफाएं | महाराष्ट्र | सांस्कृतिक | 1983 |
| एलोरा गुफाएं | महाराष्ट्र | सांस्कृतिक | 1983 |
| कोणार्क सूर्य मंदिर | ओडिशा | सांस्कृतिक | 1984 |
| महाबलीपुरम के स्मारक समूह | तमिलनाडु | सांस्कृतिक | 1984 |
| काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | असम | प्राकृतिक | 1985 |
| केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | प्राकृतिक | 1985 |
| मानस वन्यजीव अभयारण्य | असम | प्राकृतिक | 1985 |
| हम्पी के स्मारक समूह | कर्नाटक | सांस्कृतिक | 1986 |
| खजुराहो स्मारक समूह | मध्य प्रदेश | सांस्कृतिक | 1986 |
| फतेहपुर सीकरी | उत्तर प्रदेश | सांस्कृतिक | 1986 |
| एलिफेंटा गुफाएं | महाराष्ट्र | सांस्कृतिक | 1987 |
| पट्टदकल के स्मारक समूह | कर्नाटक | सांस्कृतिक | 1987 |
| महान जीवंत चोल मंदिर | तमिलनाडु | सांस्कृतिक | 1987 |
| सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | प्राकृतिक | 1987 |
| नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | प्राकृतिक | 1988 |
| सांची के बौद्ध स्मारक | मध्य प्रदेश | सांस्कृतिक | 1989 |
| हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली | दिल्ली | सांस्कृतिक | 1993 |
| कुतुब मीनार और उसके स्मारक, दिल्ली | दिल्ली | सांस्कृतिक | 1993 |
| भारत की पर्वतीय रेलवे | पश्चिम बंगाल / तमिलनाडु / हिमाचल प्रदेश | सांस्कृतिक | 1999 |
| महाबोधि मंदिर परिसर, बोधगया | बिहार | सांस्कृतिक | 2002 |
| चांपानेर-पावागढ़ पुरातत्व उद्यान | गुजरात | सांस्कृतिक | 2004 |
| लाल किला परिसर, दिल्ली | दिल्ली | सांस्कृतिक | 2007 |
| जंतर मंतर, जयपुर | राजस्थान | सांस्कृतिक | 2010 |
| पश्चिमी घाट | कई राज्य | प्राकृतिक | 2012 |
| राजस्थान के पहाड़ी किले | राजस्थान | सांस्कृतिक | 2013 |
| रानी की वाव, पाटन | गुजरात | सांस्कृतिक | 2014 |
| ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | प्राकृतिक | 2014 |
| नालंदा महाविहार पुरातत्व स्थल | बिहार | सांस्कृतिक | 2016 |
| कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ (ल कार्बूज़िए) | चंडीगढ़ | सांस्कृतिक | 2016 |
| खंगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्किम | मिश्रित | 2016 |
| ऐतिहासिक नगर अहमदाबाद | गुजरात | सांस्कृतिक | 2017 |
| मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको समूह | महाराष्ट्र | सांस्कृतिक | 2018 |
| जयपुर शहर, राजस्थान | राजस्थान | सांस्कृतिक | 2019 |
| काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर | तेलंगाना | सांस्कृतिक | 2021 |
| धोलावीरा: एक हड़प्पा नगर | गुजरात | सांस्कृतिक | 2021 |
| शांतिनिकेतन | पश्चिम बंगाल | सांस्कृतिक | 2023 |
| होयसल के पवित्र मंदिर समूह | कर्नाटक | सांस्कृतिक | 2023 |
| मोइदम – अहोम वंश की टीला-दफन प्रणाली | असम | सांस्कृतिक | 2024 |
स्थल मार्कर OpenStreetMap आधार परत पर अनुमानित निर्देशांकों पर रखे गए हैं। अंकन वर्ष और श्रेणियां यूनेस्को विश्व धरोहर सूची पर आधारित हैं। कुछ श्रृंखला स्थल (जैसे पश्चिमी घाट और पर्वतीय रेलवे) कई स्थानों में फैले हैं और एक प्रतिनिधि बिंदु पर दिखाए गए हैं।