भारतातील राष्ट्रीय उद्याने
भारतात 7 पर्यावरणीय क्षेत्रांमध्ये पसरलेली 100 पेक्षा जास्त राष्ट्रीय उद्याने आहेत — लडाखच्या हिमाळलेल्या वाळवंटापासून सुंदरबनच्या खारफुटीपर्यंत. हा नकाशा परीक्षेच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाच्या 32 उद्यानांचा समावेश करतो — व्याघ्र प्रकल्प, युनेस्को स्थळे, जैवमंडल वर्गीकरण, प्रमुख वन्यजीव, झटपट तथ्ये आणि UPSC, SSC व राज्य परीक्षांतील सराव प्रश्नांसह.
परीक्षेसाठी महत्त्वाची तथ्ये
भारतात 106 राष्ट्रीय उद्याने असून ती अंदाजे 44,378 चौ.किमी क्षेत्रात पसरलेली आहेत — देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे 1.35%.
सर्वात मोठे NP: हेमिस (लडाख) — 4,400 चौ.किमी. सर्वात लहान NP: साउथ बटन आयलंड (अंदमान) — 0.03 चौ.किमी.
पहिले राष्ट्रीय उद्यान: जिम कॉर्बेट (1936), मूळत: हेली राष्ट्रीय उद्यान. पहिला प्रोजेक्ट टायगर राखीव (1973).
सर्वाधिक व्याघ्र प्रकल्प: मध्य प्रदेश (7), त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र (6). भारतात 54 प्रोजेक्ट टायगर राखीव आहेत.
पर्यावरणीय क्षेत्रे
भारतातील राष्ट्रीय उद्याने 7 पर्यावरणीय क्षेत्रांमध्ये विभागलेली आहेत. उत्तर क्षेत्र (हिमालय, तराई) मध्ये कॉर्बेट, हेमिस आणि फुलांची दरी आहेत. मध्य क्षेत्र (दख्खनचे पठार, विंध्य-सातपुडा) मध्ये कान्हा, बांधवगड आणि पेंच आहेत. पश्चिम क्षेत्र (अरावली, रण, पश्चिम घाट) मध्ये गीर, रणथंभौर आणि डेझर्ट NP आहेत. ईशान्य क्षेत्रात काजीरंगा आणि मानस आहेत. पूर्व क्षेत्रात सुंदरबन आणि सिमलीपाल आहेत. दक्षिण क्षेत्रात पेरियार, नागरहोले आणि मुदुमलाई आहेत.
राष्ट्रीय उद्याने एका दृष्टिक्षेपात
| उद्यान | राज्य / UT | क्षेत्रफळ (चौ.किमी) | स्थापित | प्रमुख प्राणी |
|---|---|---|---|---|
| जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 520 | 1936 | बंगाल वाघ, आशियाई हत्ती |
| काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | 430 | 1974 | भारतीय एकशिंगी गेंडा |
| सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1,330 | 1984 | रॉयल बंगाल वाघ |
| रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 392 | 1980 | बंगाल वाघ |
| गीर वन राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1,412 | 1965 | आशियाई सिंह |
| कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 940 | 1955 | बारशिंगा, बंगाल वाघ |
| बांधवगड राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 448 | 1968 | बंगाल वाघ |
| हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | लडाख | 4,400 | 1981 | हिम बिबट्या |
| फुलांची दरी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 87 | 1980 | हिम बिबट्या, आशियाई काळा अस्वल |
| मानस राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | 950 | 1990 | पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर |
| केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान | मणिपूर | 40 | 1977 | संगाई (भुवयाळ हरीण) |
| खांगचेंडझोंगा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्कीम | 1,784 | 1977 | हिम बिबट्या, लाल पांडा |
| नामदफा राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | 1,985 | 1983 | वाघ, हिम बिबट्या, ढगाळ बिबट्या |
| ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 754 | 1984 | हिम बिबट्या, पश्चिमी ट्रॅगोपॅन |
| पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | केरळ | 305 | 1982 | आशियाई हत्ती, बंगाल वाघ |
| एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान | केरळ | 97 | 1978 | नीलगिरी तहर |
| सायलेंट व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान | केरळ | 89 | 1980 | सिंह-पुच्छ माकड |
| नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 643 | 1988 | आशियाई हत्ती, भारतीय गौर |
| वाळवंट राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 3,162 | 1981 | ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (माळढोक) |
| पेंच राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 758 | 1977 | बंगाल वाघ, बिबट्या |
| सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान | ओडिशा | 845 | 1980 | मेलानिस्टिक वाघ, हत्ती |
| इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगड | 1,258 | 1981 | जंगली रेडा (गौर) |
| दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | उत्तर प्रदेश | 490 | 1977 | बंगाल वाघ, भारतीय गेंडा |
| बांदीपूर राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 874 | 1974 | आशियाई हत्ती, बंगाल वाघ |
| संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 104 | 1983 | बिबट्या |
| नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | 47 | 1986 | लाल पांडा |
| पिन व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 675 | 1987 | हिम बिबट्या, सायबेरियन आयबेक्स |
| भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान | ओडिशा | 145 | 1998 | खाऱ्या पाण्याचा मगर |
| ताडोबा-अंधारी राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 625 | 1955 | बंगाल वाघ |
| मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान | तामिळनाडू | 321 | 1940 | आशियाई हत्ती, बंगाल वाघ |
| कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगड | 200 | 1982 | बस्तर हिल मैना |
| महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान व निकोबार बेटे | 281 | 1983 | डुगोंग, समुद्री कासव |
उद्यान चिन्हे OpenStreetMap आधार स्तरावर अंदाजे अक्षांश-रेखांशांवर ठेवली आहेत. क्षेत्रफळ फक्त मुख्य राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्राचे आहे. डेटा पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय आणि भारतीय वन्यजीव संस्थेकडून घेतलेला आहे.