भारतातील युनेस्को जागतिक वारसा स्थळे
भारतात 43 युनेस्को जागतिक वारसा स्थळे आहेत — 35 सांस्कृतिक, 7 नैसर्गिक आणि 1 मिश्र — त्यामुळे जगात सर्वाधिक स्थळे असलेल्या देशांत भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे. हा इंटरॅक्टिव्ह नकाशा प्रत्येक स्थळ त्याची श्रेणी, नोंदणी वर्ष, राज्य, महत्त्व, झटपट तथ्ये आणि UPSC, SSC व राज्य परीक्षांतील सराव प्रश्नांसह दर्शवतो.
परीक्षेसाठी महत्त्वाची तथ्ये
भारतात 43 युनेस्को जागतिक वारसा स्थळे आहेत (2024 पर्यंत) — 35 सांस्कृतिक, 7 नैसर्गिक आणि 1 मिश्र.
भारतातील पहिली स्थळे (1983): आग्रा किल्ला, अजिंठा लेणी, वेरूळ लेणी आणि ताजमहल.
भारतातील एकमेव मिश्र (सांस्कृतिक + नैसर्गिक) स्थळ खांगचेंदझोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्कीम (2016) आहे.
सर्वात अलीकडील स्थळ म्हणजे आसामातील अहोम वंशाचे मोइदम, जे 2024 मध्ये नोंदले गेले.
सांस्कृतिक, नैसर्गिक आणि मिश्र स्थळे
युनेस्को जागतिक वारसा स्थळांचे तीन श्रेणींत वर्गीकरण करते. सांस्कृतिक स्थळांमध्ये (भारतात 35) स्मारके, इमारत समूह व पुरातत्त्व स्थळे येतात — जसे ताजमहल, हंपी, खजुराहो, कोणार्क सूर्यमंदिर आणि अहमदाबाद व जयपूर ही ऐतिहासिक शहरे. नैसर्गिक स्थळे (भारतात 7) उत्कृष्ट परिसंस्था व जैवविविधतेचे संरक्षण करतात — काझीरंगा, केवलादेव, मानस, सुंदरबन, नंदा देवी व फुलांची दरी, पश्चिम घाट आणि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान. भारतातील एकमेव मिश्र स्थळ खांगचेंदझोंगा राष्ट्रीय उद्यान सांस्कृतिक व नैसर्गिक दोन्ही मूल्यांसाठी मान्यताप्राप्त आहे.
जागतिक वारसा स्थळे एका दृष्टिक्षेपात
| स्थळ | राज्य / UT | श्रेणी | नोंद |
|---|---|---|---|
| ताजमहल | उत्तर प्रदेश | सांस्कृतिक | 1983 |
| आग्रा किल्ला | उत्तर प्रदेश | सांस्कृतिक | 1983 |
| अजिंठा लेणी | महाराष्ट्र | सांस्कृतिक | 1983 |
| वेरूळ लेणी | महाराष्ट्र | सांस्कृतिक | 1983 |
| कोणार्क सूर्यमंदिर | ओडिशा | सांस्कृतिक | 1984 |
| महाबलीपुरम स्मारक समूह | तमिळनाडू | सांस्कृतिक | 1984 |
| काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | नैसर्गिक | 1985 |
| केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | नैसर्गिक | 1985 |
| मानस वन्यजीव अभयारण्य | आसाम | नैसर्गिक | 1985 |
| हंपी स्मारक समूह | कर्नाटक | सांस्कृतिक | 1986 |
| खजुराहो स्मारक समूह | मध्य प्रदेश | सांस्कृतिक | 1986 |
| फतेहपूर सिक्री | उत्तर प्रदेश | सांस्कृतिक | 1986 |
| घारापुरी लेणी | महाराष्ट्र | सांस्कृतिक | 1987 |
| पट्टदकल स्मारक समूह | कर्नाटक | सांस्कृतिक | 1987 |
| महान जिवंत चोल मंदिरे | तमिळनाडू | सांस्कृतिक | 1987 |
| सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | नैसर्गिक | 1987 |
| नंदा देवी व फुलांची दरी राष्ट्रीय उद्याने | उत्तराखंड | नैसर्गिक | 1988 |
| सांची बौद्ध स्मारके | मध्य प्रदेश | सांस्कृतिक | 1989 |
| हुमायूनचा मकबरा, दिल्ली | दिल्ली | सांस्कृतिक | 1993 |
| कुतुब मिनार व त्याची स्मारके, दिल्ली | दिल्ली | सांस्कृतिक | 1993 |
| भारताच्या पर्वतीय रेल्वे | पश्चिम बंगाल / तमिळनाडू / हिमाचल प्रदेश | सांस्कृतिक | 1999 |
| महाबोधी मंदिर संकुल, बोधगया | बिहार | सांस्कृतिक | 2002 |
| चांपानेर-पावागड पुरातत्त्व उद्यान | गुजरात | सांस्कृतिक | 2004 |
| लाल किल्ला संकुल, दिल्ली | दिल्ली | सांस्कृतिक | 2007 |
| जंतर मंतर, जयपूर | राजस्थान | सांस्कृतिक | 2010 |
| पश्चिम घाट | अनेक राज्ये | नैसर्गिक | 2012 |
| राजस्थानचे गिरिदुर्ग | राजस्थान | सांस्कृतिक | 2013 |
| राणी की वाव, पाटण | गुजरात | सांस्कृतिक | 2014 |
| ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | नैसर्गिक | 2014 |
| नालंदा महाविहार पुरातत्त्व स्थळ | बिहार | सांस्कृतिक | 2016 |
| कॅपिटल कॉम्प्लेक्स, चंदीगड (ल कोर्बुझिए) | चंदीगड | सांस्कृतिक | 2016 |
| खांगचेंदझोंगा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्कीम | मिश्र | 2016 |
| ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद | गुजरात | सांस्कृतिक | 2017 |
| मुंबईचे व्हिक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको समूह | महाराष्ट्र | सांस्कृतिक | 2018 |
| जयपूर शहर, राजस्थान | राजस्थान | सांस्कृतिक | 2019 |
| काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर | तेलंगणा | सांस्कृतिक | 2021 |
| धोलावीरा: एक हडप्पा नगर | गुजरात | सांस्कृतिक | 2021 |
| शांतिनिकेतन | पश्चिम बंगाल | सांस्कृतिक | 2023 |
| होयसळांचे पवित्र मंदिर समूह | कर्नाटक | सांस्कृतिक | 2023 |
| मोइदम – अहोम वंशाची टेकाड-दफन प्रणाली | आसाम | सांस्कृतिक | 2024 |
स्थळ चिन्हे OpenStreetMap आधार स्तरावर अंदाजे अक्षांश-रेखांशांवर ठेवली आहेत. नोंदणी वर्षे व श्रेणी युनेस्को जागतिक वारसा यादीवर आधारित आहेत. काही मालिका स्थळे (जसे पश्चिम घाट व पर्वतीय रेल्वे) अनेक ठिकाणी पसरलेली असून एका प्रातिनिधिक बिंदूवर दर्शविली आहेत.