भारतातील रामसर पाणथळ जागा
रामसर स्थळे ही १९७१ च्या रामसर करारांतर्गत घोषित केलेली आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या पाणथळ जागा आहेत. भारतातील या परिसंस्थांमध्ये हिमालयातील उंच तलाव, सागरी खाऱ्या पाण्याचे सरोवर, खारफुटीची वने आणि मानवनिर्मित जलाशयांचा समावेश होतो. स्पर्धा परीक्षांसाठी भौगोलिक वितरण, पर्यावरणीय महत्त्व आणि मोंट्रेक्स रेकॉर्ड यांसारख्या घटकांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. हा परस्परसंवादी नकाशा भारतातील मुख्य रामसर पाणथळ जागा, वन्यजीव, उजळणी तथ्ये आणि सराव प्रश्न उत्तरे दर्शवितो.
परीक्षेसाठी महत्त्वाची तथ्ये
भारतात रामसर स्थळांचे मोठे जाळे आहे, ज्यांचा उद्देश स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर पाणथळ जागांच्या संवर्धनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
ओडिशाचे चिलिका सरोवर आणि राजस्थानचे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हे १९८१ मध्ये भारतातील पहिले रामसर स्थळ म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
पश्चिम बंगालमधील सुंदरबन पाणथळ प्रदेश हा भारतातील सर्वात मोठा रामसर स्थळ आहे (४,२०० चौ. किमी पेक्षा जास्त), तर हिमाचल प्रदेशमधील रेणुका तलाव हा सर्वात लहान आहे.
मोंट्रेक्स रेकॉर्ड ही आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या पाणथळ जागांची अशी यादी आहे जिथे मानवी हस्तक्षेप किंवा इतर कारणांमुळे पर्यावरणीय बदल झाले आहेत किंवा होण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतातील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आणि लोकटक तलाव (मणीपूर) मोंट्रेक्स रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट आहेत.
पाणथळ जागांचे प्रकार आणि वर्गीकरण
पाणथळ जागांचे प्रामुख्याने अंतर्गत (नद्या, तलाव, दलदल), किनारपट्टी / सागरी (खाडी, खारफुटी, प्रवाळ खडक) आणि मानवनिर्मित (जलाशय, मिठागरे) अशा तीन गटांत वर्गीकरण केले जाते. अंतर्गत पाणथळ जागा गोड्या पाण्याच्या नियमनासाठी आणि स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. किनारपट्टी परिसंस्था वादळांपासून संरक्षण करणारे नैसर्गिक भिंत आणि सागरी जीवांचे प्रजननाचे स्थान म्हणून काम करतात. मानवनिर्मित जलाशय मानवी गरजांसाठी (सिंचन, पिण्याचे पाणी) विकसित केलेले असतात.
मोंट्रेक्स रेकॉर्ड आणि संवर्धन स्थिती
रामसर करारांतर्गत, मोंट्रेक्स रेकॉर्ड धोक्यात आलेल्या पाणथळ जागांवर लक्ष केंद्रित करते ज्यांना तातडीने संवर्धनाची गरज असते. भारताने २००२ मध्ये गाळ काढून आणि सरोवराचे पुनरुज्जीवन करून चिलिका सरोवराला मोंट्रेक्स रेकॉर्डमधून यशस्वीरित्या बाहेर काढले. परंतु, लोकटक तलाव (विकासकामांचा ताण आणि फुमदीमुळे) आणि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (पाण्याच्या टंचाईमुळे) अद्याप या यादीत आहेत.
रामसर पाणथळ जागा एका दृष्टिक्षेपात
| पाणथळ जागेचे नाव | वर्गीकरण | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | घोषित वर्ष | क्षेत्रफळ (चौ. किमी) | मोंट्रेक्स रेकॉर्ड स्थिती | मुख्य वन्यजीव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोलेरू सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | आंध्र प्रदेश | 2002 | 901 | नोंदणीकृत नाही | राखाडी पेलिकन पक्षीमुक्तचंचू बलाक (उघड्या चोचीचा करकोचा)चमचा पक्षी (काळा अवाक) |
| दीपोर बील | अंतर्गत पाणथळ जागा | आसाम | 2002 | 40.1 | नोंदणीकृत नाही | आशियाई हत्तीहर्गिला पक्षी (मोठा करकोचा)ठिपकेदार चोचीचा पेलिकन पक्षी |
| कावर तलाव (कबरताल) | अंतर्गत पाणथळ जागा | बिहार | 2020 | 26.2 | नोंदणीकृत नाही | लाल डोक्याचा गिद्धपांढऱ्या पाठीचा गिद्धसारस क्रौंच पक्षी |
| Nanda सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | गोवा | 2022 | 0.42 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Thol सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | गुजरात | 2021 | 6.99 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Wadhvana पाणथळ जागा | अंतर्गत पाणथळ जागा | गुजरात | 2021 | 6.3 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Khijadiya पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | गुजरात | 2021 | 5.12 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Nalsarovar पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | गुजरात | 2012 | 120 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Sultanpur National Park | अंतर्गत पाणथळ जागा | हरियाणा | 2021 | 1.43 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Bhindawas वन्यजीव अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | हरियाणा | 2021 | 4.11 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Pong Dam सरोवर | मानवनिर्मित जलाशय | हिमाचल प्रदेश | 2002 | 156.62 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Chandra Taal | अंतर्गत पाणथळ जागा | हिमाचल प्रदेश | 2005 | 0.49 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| रेणुका पाणथळ जागा | अंतर्गत पाणथळ जागा | हिमाचल प्रदेश | 2005 | 0.2 | नोंदणीकृत नाही | महाशीर मासाभेकर (Barking Deer)बिबट्या |
| Ashtamudi पाणथळ जागा | अंतर्गत पाणथळ जागा | केरळ | 2002 | 61.4 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| लोकटक सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | मणिपूर | 1990 | 266 | नोंदणीकृत (धोक्यात) | संगाई हरिण (भौंह-शिंगे असलेले हरिण)पाडा हरिण (हॉग डियर)पाण्यातील अजगर |
| East Kolkata पाणथळ जागाs | अंतर्गत पाणथळ जागा | पश्चिम बंगाल | 2002 | 125 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Nandur Madhameshwar | अंतर्गत पाणथळ जागा | महाराष्ट्र | 2019 | 14 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Nangal वन्यजीव अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | पंजाब | 2019 | 1.16 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Nawabganj पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2019 | 2.25 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Parvati Arga पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2019 | 7.22 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Point Calimere Wildlife and पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2002 | 385 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Keshopur-Miani सामुदायिक राखीव क्षेत्र | अंतर्गत पाणथळ जागा | पंजाब | 2019 | 3.44 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान | मानवनिर्मित जलाशय | राजस्थान | 1981 | 28.73 | नोंदणीकृत (धोक्यात) | सायबेरियन क्रौंच पक्षीचित्रबलाक पक्षीभारतीय अजगर |
| Ropar पाणथळ जागा | अंतर्गत पाणथळ जागा | पंजाब | 2002 | 13.65 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Rudrasagar सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | त्रिपुरा | 2005 | 2.4 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Saman पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2019 | 5.26 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Samaspur पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2019 | 8 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| सांभर सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | राजस्थान | 1990 | 240 | नोंदणीकृत नाही | छोटा रोहित पक्षी (फ्लेमिंगो)मोठा रोहित पक्षीखंड्या/शेकाट्या पक्षी |
| Sandi पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2019 | 3 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Sarsai Nawar Jheel | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2019 | 1.61 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Sasthamkotta सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | केरळ | 2002 | 3.73 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Haiderpur पाणथळ जागा | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2021 | 69.08 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| सुंदरबन पाणथळ जागा | किनारपट्टी / सागरी पाणथळ जागा | पश्चिम बंगाल | 2019 | 4,230 | नोंदणीकृत नाही | रॉयल बंगाल वाघखाडीतील सुसर (मगर)बाटागुर बास्का (नदी कासव) |
| Surinsar-Mansar सरोवरs | अंतर्गत पाणथळ जागा | जम्मू आणि काश्मीर | 2005 | 3.5 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Tsomoriri | अंतर्गत पाणथळ जागा | लडाख | 2002 | 120 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Upper Ganga River (Brijghat to Narora Stretch) | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2005 | 265.9 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| वेम्बनाड कोल पाणथळ जागा | किनारपट्टी / सागरी पाणथळ जागा | केरळ | 2002 | 1,512.5 | नोंदणीकृत नाही | चुना शिंपलेकरिमीन (पर्ल स्पॉट मासा)जलपक्षी |
| वुलर सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | जम्मू आणि काश्मीर | 1990 | 189 | नोंदणीकृत नाही | युरेशियन पोचार्ड पक्षीस्नो ट्राउट मासाकाळया कानाचा घार |
| Asan Barrage | मानवनिर्मित जलाशय | उत्तराखंड | 2020 | 4.44 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| भीतरकनिका खारफुटी | किनारपट्टी / सागरी पाणथळ जागा | ओडिशा | 2002 | 650 | नोंदणीकृत नाही | खाऱ्या पाण्यातील मगरऑलिव्ह रिडले कासवपांढऱ्या पोटाचा समुद्री गरुड |
| Sur Sarovar | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2020 | 4.31 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| लोनार सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | महाराष्ट्र | 2020 | 4.27 | नोंदणीकृत नाही | चक्रवाक पक्षी (ब्राह्मणी बदक)हॅलोआर्किया सूक्ष्मजीवराखाडी परीट पक्षी |
| त्सो कार पाणथळ जागा संकुल | अंतर्गत पाणथळ जागा | लडाख | 2020 | 95.77 | नोंदणीकृत नाही | काळी मान असलेला क्रौंच पक्षीकियांग (तिबेटी जंगली गाढव)हिमबिबट्या |
| Hokera पाणथळ जागा | अंतर्गत पाणथळ जागा | जम्मू आणि काश्मीर | 2005 | 13.75 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Kanjli पाणथळ जागा | अंतर्गत पाणथळ जागा | पंजाब | 2002 | 1.83 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| चिलिका सरोवर | किनारपट्टी / सागरी पाणथळ जागा | ओडिशा | 1981 | 1,165 | नोंदणीकृत नाही | इरावडी डॉल्फिनहरित सागरी कासवधीवर मांजर |
| Beas संरक्षण राखीव क्षेत्र | अंतर्गत पाणथळ जागा | पंजाब | 2019 | 64 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Bakhira Sanctuary | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2021 | 28.94 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| हरिके पाणथळ जागा | मानवनिर्मित जलाशय | पंजाब | 1990 | 41 | नोंदणीकृत नाही | सिंधू नदी डॉल्फिनपाणमांजरतलावातील कासव |
| Karikili पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2022 | 0.58 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Pallikaranai Marsh Reserve Forest | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2022 | 12.48 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Pichavaram Mangrove Forest and Kodiyampalayam Mangrove Forest | किनारपट्टी / सागरी पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2022 | 14.79 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Pala पाणथळ जागा | अंतर्गत पाणथळ जागा | मिझोराम | 2021 | 18.5 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Sakhya Sagar | अंतर्गत पाणथळ जागा | मध्य प्रदेश | 2022 | 2.48 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Satkosia Gorge | अंतर्गत पाणथळ जागा | ओडिशा | 2021 | 982 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| भोज पाणथळ जागा | मानवनिर्मित जलाशय | मध्य प्रदेश | 2002 | 32.01 | नोंदणीकृत नाही | सारस क्रौंच पक्षीपांढऱ्या पाठीचा गिद्धचितळ (चित्तीदार हरिण) |
| Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve | किनारपट्टी / सागरी पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2022 | 527 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Ranganathittu पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | कर्नाटक | 2022 | 5.18 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Vembannur पाणथळ जागा संकुल | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2022 | 0.2 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Vellode पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2022 | 0.77 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Udhayamarthandapuram पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2022 | 0.44 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Vedanthangal पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2022 | 0.4 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Sirpur सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | मध्य प्रदेश | 2022 | 1.61 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Koonthankulam पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2021 | 0.72 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Tampara सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | ओडिशा | 2021 | 3 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Hirakud जलाशय | मानवनिर्मित जलाशय | ओडिशा | 2021 | 743 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Ansupa सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | ओडिशा | 2021 | 2.31 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Yashwant Sagar | अंतर्गत पाणथळ जागा | मध्य प्रदेश | 2022 | 8.23 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Chitrangudi पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2021 | 2.6 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Suchindram Theroor पाणथळ जागा संकुल | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2022 | 0.94 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Vaduvur पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2022 | 1.13 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Kanjirankulam पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2022 | 0.97 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Thane Creek | किनारपट्टी / सागरी पाणथळ जागा | महाराष्ट्र | 2022 | 65.21 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Hygam पाणथळ जागा संरक्षण राखीव क्षेत्र | अंतर्गत पाणथळ जागा | जम्मू आणि काश्मीर | 2022 | 8.02 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Shallabugh पाणथळ जागा संरक्षण राखीव क्षेत्र | अंतर्गत पाणथळ जागा | जम्मू आणि काश्मीर | 2022 | 16.75 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Ankasamudra Bird संरक्षण राखीव क्षेत्र | अंतर्गत पाणथळ जागा | कर्नाटक | 2023 | 0.99 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Aghanashini खाडी | किनारपट्टी / सागरी पाणथळ जागा | कर्नाटक | 2023 | 48.01 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Magadi Kere संरक्षण राखीव क्षेत्र | अंतर्गत पाणथळ जागा | कर्नाटक | 2023 | 0.54 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Karaivetti Bird sanctuary | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2023 | 4.54 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Longwood Shola Reserve Forest | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2023 | 1.16 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Nagi पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | बिहार | 2023 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Nakti पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | बिहार | 2023 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Tawa जलाशय | मानवनिर्मित जलाशय | मध्य प्रदेश | 2024 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Nanjarayan पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2024 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Kazhuveli पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2024 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Sakkarakottai पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2025 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Therthangal पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | तामिळनाडू | 2025 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Khecheopalli सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | सिक्कीम | 2025 | 12 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Udhwa सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | झारखंड | 2025 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Khichan पाणथळ जागा | अंतर्गत पाणथळ जागा | राजस्थान | 2025 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Menar पाणथळ जागा संकुल | अंतर्गत पाणथळ जागा | राजस्थान | 2025 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Udaypur सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | बिहार | 2025 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Gokul जलाशय | मानवनिर्मित जलाशय | बिहार | 2025 | 8 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Gogabeel सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | बिहार | 2025 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Kopra जलाशय | मानवनिर्मित जलाशय | छत्तीसगड | 2025 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Siliserh सरोवर | अंतर्गत पाणथळ जागा | राजस्थान | 2025 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Patna पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2026 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Chhari-Dhand | अंतर्गत पाणथळ जागा | गुजरात | 2026 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Shekha Jheel पक्षी अभयारण्य | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2026 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
| Jai Prakash Narayan पक्षी अभयारण्य (Surha Tal) | अंतर्गत पाणथळ जागा | उत्तर प्रदेश | 2026 | 10 | नोंदणीकृत नाही | स्थलांतरित पक्षी |
* नकाशा चिन्हे आणि तपशील शैक्षणिक तयारीसाठी सोपे प्रतिनिधी मार्ग आणि गुण दर्शवितात. माहिती एनसीईआरटी भूगोल, पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) चे अपडेट्स आणि UPSC संदर्भ साहित्यातून संकलित केली आहे.